CLASSIFICAÇÕES/RESULTADOS
II OPEN INTERNACIONAL JUNIORES PATRÍCIA SAMPAIO, realizado no dia 11 de julho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio em Tomar.
+81 Kg
| 1º | 99987 – HOLOVCHENKO, Sviatoslav (CHENE) |
| 2º | 166843 – OSTROSVCHII, Vladimir (AVAJ) |
| 3º | 99992 – EL AMIR, Mohammed (CORE) |
| 3º |
-81 Kg
| 1º | 154642 – SILVA, Vicente (SFGP) |
| 2º | 139080 – SILVA, Afonso (ULHT) |
| 3º | 136235 – BOYECHEKO, Eugeniy (GCP) |
| 3º | 99993 – SHERLOCK, Stanley (CORE) |
-73 Kg
| 1º | 99980 – COSTA, Carlos (SCP) |
| 2º | 143291 – HORTA, Miguel (ULHT) |
| 3º | 129401 – SILVA, David (GDSA) |
| 3º | 139632 – TELES, Manuel (GCP) |
-66 Kg
| 1º | 88887 – WINTER, Felix (BJV) |
| 2º | 88888 – TAKHAEV, Mukhamed (BJV) |
| 3º | 191097 – MATANDI, Lumeka (AVAJ) |
| 3º | 99981 – SERENO, José (SCP) |
-48 Kg
| 1º | 77778 – ROEDER, Zoe (BJV) |
| 2º | 99969 – FRANCO, Carolina (A4JP) |
| 3º | 154879 – GASPAR, Matilde (CAAL) |
| 3º |
-52 Kg
| 1º | 99971 – RODRIGUES, Eva (JCLD) |
| 2º | 142299 – REBELO, Susana (CAAL) |
| 3º | |
| 3º |
-57 Kg
| 1º | 77750 – DAVIEES, Sofia (CORE) |
| 2º | 88885 – GROSERO RODRIGUEZ, Sofia (EMDV) |
| 3º | |
| 3º |
-63 Kg
| 1º | 142963 – SANTOS, Sofia (SUS) |
| 2º | 167011 – MARRAZES, Mafalda (JCMG) |
| 3º | 99972 – DAVIES, Sofia (CORE) |
| 3º | 168013 – BRITO, Ana (ACMC) |
-70 Kg
| 1º | 88886 – WINTER, Leya (BJV) |
| 2º | 99974 – GARCIA MONTES, Judith (FEDEX) |
| 3º | 166310 – LOUREIRO, Maria (GCP) |
| 3º |
-60 Kg
| 1º | 99978 – DURAND, Daniel (A4JP) |
| 2º | 99998 – MERA CARMONA, Aaron (FEDEX) |
| 3º | 144872 – GONÇALVES, Luís (CAAL) |
| 3º | 99997 – RIGOTE RODRIGUEZ, Eusebio (FEDEX) |



