CLASSIFICAÇÕES/ RESULTADOS
XII OPEN INTERNACIONAL CADETES, realizado no dia 12 de julho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio em Tomar.
+90 Kg
| 1º | 166843 – OSTROSVCHII, Vladimir (AVAJ) |
| 2º | 156088 – S. COSTA, Pedro (CJTN) |
| 3º | 184822 – FORTES, Gabriel (SLB) |
| 3º |
-57 Kg
| 1º | 146488 – NATÁRIO, Maria (ULHT) |
| 2º | 154868 – BARRETO, Nair (CAAL) |
| 3º | 159883 – FRADIQUE, Diana (EJND) |
| 3º | 177334 – VICENTE, Aleixa (CAAL) |
-81 Kg
| 1º | 154642 – SILVA, Vicente (SFGP) |
| 2º | 99987 – FACHIRIDIS, Stavros (BJV) |
| 3º | 99982 – SHERLOCK, Stanley (CORE) |
| 3º | 156207 – RIJO, Tomás (GRGc) |
-73 Kg
| 1º | 99994 – DIAS, Tiago (CJMo) |
| 2º | 150252 – ROSA, Afonso (CJMo) |
| 3º | 99976 – REGUEIRO, Ariel (CHENE) |
| 3º | 151540 – SILVA, Tomás (GRGc) |
-66 Kg
| 1º | 159888 – NEVES, Pedro (SAD) |
| 2º | 154583 – POMPEU, Gonçalo (COCS) |
| 3º | 145517 – COSTA, Pedro (CJTN) |
| 3º | 170053 – SOUSA, Estêvão (JCSa) |
-60 Kg
| 1º | 99986 – MERA CARMONA, Aaron (FEDEX) |
| 2º | 99985 – RODRIGUEZ, Eusebio (FEDEX) |
| 3º | 148448 – SERRANO, João (JCMG) |
| 3º | 159841 – FERREIRA, Santiago (SAD) |
-55 Kg
| 1º | 146244 – HILÁRIO, Rodrigo (JCAl) |
| 2º | |
| 3º | 150255 – DIAS, Eduardo (CJMo) |
| 3º | 165979 – ALVES, André (ULHT) |
-50 Kg
| 1º | 162651 – TEIXEIRA, Gustavo (CJMo) |
| 2º | 178714 – ROMANO, Bernardo (SAD) |
| 3º | 151712 – PENEDO, Afonso (SUS) |
| 3º | 150298 – LOPES, Gonçalo (CJMo) |
-44 Kg
| 1º | 99963 – GASPAR, Matilde (CAAL) |
| 2º | 159956 – CLARO, Laura (EJND) |
| 3º | 173119 – PINTO, Maria (JCGa) |
| 3º |
+70 Kg
| 1º | 169010 – MANÉ, Iara (CAAL) |
| 2º | 158402 – ALVES, Matilde (COCS) |
| 3º | 99966 – MERA CARMONA, Aitana (FEDEX) |
| 3º |
-70 Kg
| 1º | 162987 – MÊDA, Inês (JCGa) |
| 2º | 171614 – AZNAR, Giovana (EJAH) |
| 3º | 174258 – RODRIGUES, Catarina (GRGc) |
| 3º | 164218 – LEITÃO, Madalena (SAD) |
-63 Kg
| 1º | 99969 – REINHOLD, Jolina (BJV) |
| 2º | 154357 – MARICATO, Margarida (CJMo) |
| 3º | 156168 – CALDEIRA, Matilde (SAD) |
| 3º | 148861 – FILIPA CRISÓSTOMO, Joana (ULHT) |
-90 Kg
| 1º | 148223 – GOMES, Guilherme (SLB) |
| 2º | 99981 – EL AMIR, Mohammed (CORE) |
| 3º | 161224 – MARQUES, José (EJND) |
| 3º | 160030 – SPERKACH, André (SUS) |
-52 Kg
| 1º | 159062 – FERREIRA, Íris (SLB) |
| 2º | 161224 – PIRES, Marta (EJND) |
| 3º | 150901 – LUÍSA FERNANDES, Ana (CJHj) |
| 3º | 169108 – MATA, Diana (ACA) |
-48 Kg
| 1º | 99970 – ROEDER, Zoe (BJV) |
| 2º | 150899 – SINOGAS, Inês (ULHT) |
| 3º | |
| 3º |



